根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年度,我办通过市政府信息公开平台主动公开信息342 条。政策法规类15条,重大决策预公开8条,决策部署落实情况5条,人大代表建议和政协委员提案4条,机构领导4条,机构设置5条,财政资金7条,政策解读11条,其他各类信息280余条。
(二)依申请公开情况
我办认真贯彻落实市政府有关依申请公开政府信息文件精神,完善人防依申请公开目录,规范相关工作流程。截至2022年12月31日,我办共收到1条公开政府信息申请,已办结。
(三)政府信息管理
我办严格按照政府信息公开平台账号专人管理,发布人编辑,分管领导审核后发布,确保账号管理安全。
(四)政府信息公开平台建设
我办明确综合科为人防信息公开主管科室,其他科室共同做好人防各项信息公开工作。各科室政务公开管理员负责管理政务信息公开发布。
(五)监督保障
建立健全政府信息公开考核制度、社会评议制度和责任追究制度,将政策解读、回应关切、媒体参与等方面情况作为政务公开的重要内容,将政务公开考核情况纳入个人年度考核。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(五)项 | |||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
| 行政许可 | 99 | ||||
| 第二十条第(六)项 | |||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
| 行政处罚 | 0 | ||||
| 行政强制 | 0 | ||||
| 第二十条第(八)项 | |||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
| 行政事业性收费 | 581.51 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年以来,我办政务公开工作取得较大进展,公开各类信息较去年增加了100余条。各项行政权力公开透明运行,但在具体的工作过程中,还存在着一些问题与不足。
一是对公开内容尚未形成固定格式,工作的系统性、规范性体现不够明显,公开发布的时效性有待提高。二是日常管理不够精细,公开内容不够丰富,解读的质量和多样性还有待提高,特别是政策法规等模块。三是因我办部分业务涉密,可公开信息不多,填写的情况说明较多,政府信息公开的宣传力度不够大。
下一步,我办将更加重视信息公开工作,积极与市政务公开主管部门保持沟通联系,加大人员的培训,提高工作人员的业务水平,全面落实政务公开工作要求,推进我市人防政务公开高质量发展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
铜陵市人防办
2023年1月11日