您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 市住房城乡建设局> 重点领域信息公开> 住房保障> 老旧小区改造
索引号: 113407000030968534/202505-00035 组配分类: 老旧小区改造
发布机构: 市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 铜陵市2025年城镇老旧小区改造目标任务分解表 文号:
发布日期: 2025-05-27
有效性: 有效
铜陵市2025年城镇老旧小区改造目标任务分解表
发布时间:2025-05-27 09:05 来源:市住建局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
铜陵市2024年老旧小区改造增补项目目标任务分解表
序号 小区名称 所在城市及区县 所在街道及社区 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积
(万平方米)
单元数(个) 建成
时间
房屋
性质
计划改造内容 预计投资额(万元) 改造类型    (基础类、完善、提升类)可多选 计划开工
时间
计划竣工时间 责任单位及    负责人 县区政府
分管领导
备注
户数 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 单元数 无电梯
单元数
1 井湖都市之家 铜陵市铜官区 幸福社区 332 0 13 3.30  29 29 2003 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 495  基础类 2025年5月底前 2025年11月底前 铜官区    住建局 万锐 朱军
2 官塘新村 铜陵市铜官区 473 0 16 3.07 38 38 1997年 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 461  基础类
3 人民东村 铜陵市铜官区 1852 0 70 12.04 157 157 82-96年 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1806  基础类
4 名人苑A.B区 铜陵市铜官区 132 0 4 1.6 11 11 2004 商品房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 240  基础类
5 龙腾新村 铜陵市铜官区 新城办 218 0 7 1.64 18 18 1991 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 246  基础类
6 梅塘新村 铜陵市铜官区 980 0 45 7.00  106 106 1980 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1050  基础类
7 皖江小区 铜陵市铜官区 64 0 10 0.88 10 10 2003 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 132  基础类
8 映湖山庄一期 铜陵市铜官区 天井湖社区 570 0 23 5.03  30 30 2003-2005 商品房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 755  基础类
9 园林新村一 铜陵市铜官区 700 0 29 5.60  20 20 1984-1999 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 840  基础类
10 园林新村二 铜陵市铜官区 100 0 4 0.80  24 24 2004 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 120  基础类
11 车站新村 铜陵市铜官区 501 0 12 2.96 25 25 60-70年代 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 444  基础类
12 爱国西村 铜陵市铜官区 鹞山社区 430 0 9 4.59 55 55 90年代 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 689  基础类 2025年5月底前 2025年11月底前 铜官区    住建局 万锐 朱军
13 爱国东村 铜陵市铜官区 847 0 36 6.60  81 81 80-90年代 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 990  基础类
14 世界花园
一二期
铜陵市铜官区 金口岭社区 1082 0 33 11.00  78 78 2000 商品房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1650  基础类
15 世界花园三期 铜陵市铜官区 964 0 45 7.00  96 96 2004 商品房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1050  基础类
16 长江西村
实小片区
铜陵市铜官区 铜官山社区 1080 0 30 7.6 47 47 1990 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1140  基础类
17 工人新村 铜陵市铜官区 1280 0 29 8.96 72 72 1999 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1344  基础类
18 红旗新村 铜陵市铜官区 640 0 16 4.4 47 47 1999 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 660  基础类
19 长江西村
林业队
铜陵市铜官区 668 0 18 4.65  54 54 2000 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 698  基础类
20 绿云山庄 铜陵市铜官区 702 0 28 6 65 65 2000 商品房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 900  基础类
21 抱山福居小区 铜陵市铜官区 78 0 1 1 2 0 2000 商品房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 150  基础类
22 翠竹园 铜陵市铜官区 官塘社区 1541 0 50 12.40  131 127 1995 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1860  基础类
23 官塘小区 铜陵市铜官区 1418 0 56 9.70  122 121 1985-1990 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 1455  基础类
24 商北小区 铜陵市铜官区 东郊办 207 0 5 2.00  12 12 2003 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 300  基础类 2025年5月底前 2025年11月底前 铜官区    住建局 万锐 朱军
25 田苑新村 铜陵市铜官区 490 0 15 4.20  41 41 1996 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 630  基础类
26 二印厂小区 铜陵市铜官区 490 0 18 3.51  42 42 1995 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 527  基础类
27 党校小区 铜陵市铜官区 216 0 6 2.20  17 17 1998 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 330  基础类
28 三佳小区 铜陵市铜官区 266 0 6 2.42  21 21 1999 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 363  基础类
29 龙潭小区 铜陵市铜官区 392 0 10 3.89  33 33 1998 房改房 违章拆除;架空线缆整治;道路等设施整治;绿化提升;增设停车位、充电桩;水、电、气管网整治;增设消防、智能安防设施;楼道粉刷,楼梯扶手、楼道灯维修;公共服务功能完善。 584  基础类
合计 18713 0 644 146.04 1484 1477 21906
铜陵市2025年城镇老旧小区改造项目目标任务分解表
序号 小区名称 所在城市及区县 所在街道及社区 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积
(万平方米)
单元数(个) 建成
时间
房屋
性质
计划改造内容 预计投资额(万元) 改造类型    (基础类、完善、提升类)可多选 计划开工
时间
计划竣工时间 责任单位及    负责人 县区政府
分管领导
备注
户数 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 单元数 无电梯
单元数
1 东风商寓 铜陵市枞阳县 前进 576 0 15 4.9 30 30 1998 商品房 房屋维修、雨污分流、绿化等 980 基础类 2025年5月底前 2025年11月底前 枞阳县房产和土地房屋征收服务中心汪继红 胡显景
2 金山路2号地块 铜陵市枞阳县 石岭 512 0 19 5.6 38 38 1999 商品房 房屋维修、雨污分流、绿化等 1120 基础类
3 枞阳所小区 铜陵市枞阳县 下枞阳 348 90 13 4.55 26 26 1999 商品房 房屋维修、雨污分流、绿化等 910 基础类
合计 1436 90 47 15.05 94 94 3010